С подогревом, электрохимические измерительные ячейки циркония керамическая (ZrO2)
- Используя проверенные принципы измерения
- Одновременные измерения кислорода O2 и окислительных (горючие) ингредиенты CO/H2
- Показать как CO — эквивалент (СЕ)
- Стоимость измерения для мониторинга и оптимизации нефти и газа печи
O2 Диапазон измерений: | 0 .. 18% т. O2 — с ограничением 0 .. 21 об% O2СЕ: 0 .. 10000 частей на миллион COe |
Точность | O2: + -5% от показаний — не лучше, чем + — 0,3% по объемуСЕ: + -25% от стоимости — не менее + — 10 частей на миллионПосле предыдущей настройки в заводских условиях с CO измерения задания в диапазоне 0 .. 100 частей на миллион: <= 10 частей на миллион |
время отклика t60(60% от конечного значения) | O2 <= 10 секундCOe секунд <= 2 |
Ошибка влияния | Изменение температуры измерения газа в зависимости от точности регулирования температуры ZrO2 ячейку |
тушить | SO2, NH3, NO, пропан, другие ароматические углеводороды |
Допустимые виды топлива | Без остатка, газообразные углеводороды, легкого дизельного топлива и коричневый — / уголь |
Допустимая непрерывная температура выхлопных газов | <= 300 ° C (модель 656 R 2000)<= 450 ° C (модель 656 R 2010/656 R 2012) |
операционный | Зонд жильем <= 400 ° C (измерено при Allen)Кабельный ввод <= 200 ° C Кабельные <= 150 ° C |
жизнь | > = 2 лет нефть и природный газ |
Выходное напряжение датчика | 0,01 … 21% O2: 800 ..-30mV (O2 электрода) <-> 0 .. 21% O20 .. 10000 частей на миллион: -30 … 800 мВ (CO/H2 электрода) <-> 0 .. 10000 частей на миллион COe |
Зонды внутреннего сопротивления RI в воздухе при 20 ° C и 20 Вт выходной мощности (Новый зонд) | 15 .. 30 Ом O2 — электрод 115 .. 30 Ом CO/H2 — электрод 2 |
Тепловая мощность при комнатной температуре | 18..25 Вт — в зависимости от версии |
Сопротивление изоляции между нагревателем и зонд связь | > 30 МОм |
напряжение питания | пробка (постоянного или переменного тока)PH на 18 ВА -> 11,4 VPH при 20 VA -> 12,34 VPH при 25 VA -> 14,8 В |
Тепловая мощность для TGAS = 350 ° C. | около 18 Вт |
Отопление при рН 20 ВА | около 1,6около 5А на короткое время нагреваPTC характеристики |
Измерения зондаKS1D без жильяKS1D в жилищном | Длина 115 мм, резьба М18 х 1,55 ммДлина 185 мм, R 1 «1/4, D = 31,75 мм |
Сочетание зонд KS1D особенно подходит для измерительных точек, которые являются неправильными и загрязненный воздух для нескольких систем горелку, которая только и может быть измерение O2 никакой информации об атмосфере и горения могут быть сделаны и быстрого ответа бедствия. Подержанные является сочетание зонда KS1D в частности В приложениях для контроля атмосферы печи на пробы газа при температурах до 1400 ° C. Применение всех видов газовых печей, дерева и пылевидного угля печей, мусоросжигательных заводов, печей и отжига, крематории еще очень много.
Скачать Рукаводство – Русский (.pdf)